Sa Unió guanya a Formentera
- Detalls

Resultats: Sa Unió 9 consellers GxF 5 consellers PSIB-PSOE 3 consellers
| Candidatura | Consellers | Vots | % | |
|---|---|---|---|---|
| SA UNIÓ | 9 | 1.482 | 46,85 | |
| GXF | 5 | 831 | 26,27 | |
| PSIB-PSOE | 3 | 562 | 17,76 | |
| PODEMOS | 124 | 3,92 | ||
| VOX | 64 | 2,02 | ||
| P-LIB | 39 | 1,23 |
Participació 54'89%
3.37 pts. más que en 2019.
| 2023 | 2019 | |||
| Abstenció | 45,10% | 2.625 | 48,47% | 3.760 |
|---|---|---|---|---|
| Participació | 54,89% | 3.195 | 51,52% | 3.996 |
| Vots en blanc | 1,92% | 61 | 1,16% | 46 |
| Vots nuls | 1,00% | 32 | 1,45% | 58 |
